<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Уанет on БлоGнот</title>
		<link>https://blognot.co/tags/%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82/</link>
		<description>Recent content in Уанет on БлоGнот</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 21:19:21 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blognot.co/tags/%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Удары по датацентрам в Киеве</title>
				<link>https://blognot.co/udary-po-datatsentram-v-kieve/</link>
				<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 21:19:21 +0000</pubDate>
				<guid>https://blognot.co/udary-po-datatsentram-v-kieve/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Сходил &lt;a href=&#34;https://www.youtube.com/watch?v=gr3Qh0z9L8Q&#34;&gt;сегодня в очередной выпуск &amp;ldquo;Точки&amp;rdquo;&lt;/a&gt; и специально подготовился к вопросу по ударам на этой неделе по датацентрам в Киеве. Повторю тут с данными.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Полезно отличать два аспекта. Первый — это связность, то есть сохраняется ли функционирование сети в целом и сохраняется у большинства пользователей в Украине доступа к большинству ресурсов. Ответ — да. Несмотря на то, что атакованные датацентры прямо задействованы в обеспечении такой связности — насколько я понимаю, пострадали среди прочего и технологические площадки UA-IX, главной точки обмена трафика страны, — в этом задействовано еще огромное количество узлов, связность многократно резервирована и избыточна, а за последние годы стала еще и энергонезависима. Каналы связи для ударов практически недоступны — они лежат в земле, что магистральные, что абонентские. Может пострадать &amp;ldquo;последняя миля&amp;rdquo;, но на это никаких шахедов не хватит. Хотя популярное мнение, что интернет и создавался для войны, является мифом, все же динамическая маршрутизация, лежащая в его основе, достаточно хорошо помогает обходить поврежденные участки сети. Возможно — с некоторой деградацией, конечно, но всё продолжает работать.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Второй аспект — это доступность конкретных ресурсов. Тут есть проблемы — далеко не каждый сервис может пережить потерю площадки. Собственно, даже не каждый Big Tech это умеет, мы все помним потерю региона us-east-1 у AWS, которую почувствовал весь мир. Поэтому проблемы Megogo или Sweet.tv совершенно реальны — такие сервисы резервировать дорого. Вместе с тем, на примере одного аккаунта на mirohost могу сказать, что потеря украинского датацентра прошла незаметно, спасибо Саше Ольшанскому.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Что касается реальных масштабов проблем, то они примерно такие — &lt;a href=&#34;https://ioda.inetintel.cc.gatech.edu/&#34;&gt;сетевой мониторинг&lt;/a&gt; видит потерю 28 AS, около 1,7% блоков /24 в BGP, из них 3,7% — в Киеве по состоянию на 24 сентября и небольшое восстановление к сегодняшнему дню — до 0,7% и 1,3% соответственно. Пропали AS хостингов и облачных сервисов, включая собственно атакованные датацентры, ряда корпоративных сетей, нескольких небольших провайдеров. Тут важно отметить, что отсутствие анонса AS не означает падение сервиса — например, пропала AS Universal Bank (Mono), а никаких проблем с сервисом у Монобанка не было.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Пользовательский трафик к сервисам Google — это крупнейший внешний ресурс для Украины — не изменился абсолютно. То есть связность в норме, пострадала как раз доступность.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;К сожалению, по аналогии с бэкапом сервера, который должен храниться не на сервере, приходится вывести новый принцип — резервная площадка, находящаяся в том же городе, что и основная, резервом может считаться условно.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
